技术参数:
型号(塑料壳) | SF-100 | SF-200 | SF-250 | SF-300 | SF-400 |
脉冲功率 | 200w | 300w | 350w | 400w | 600w |
最大封接长度 | 100mm | 200mm | 250mm | 300mm | 400mm |
最大封接厚度 | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm |
最大封接宽度 | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm |
加热时间 | 0.2~1.5S | ||||
重量 | 1.5kg | 1.7kg | 1.8kg | 1.9kg | 4kg |
COPYRIGHT © 粤ICP备18065124
Nexitally机场是中国最专业的Nexitally械一级供应商,一直坚持“一路领先,高瞻远瞩”的经营理念,专注于设计生产自动化Nexitally械,为用户提供设计结构合理、技术成熟、安全可靠、性能稳定的高品质产品。竭诚为用户提供技术指导、咨询以及尽善尽美的售前售后服务。